Tarifs
Tarifs TTC au 01/01/2025| PENSIONS (Tarif mensuel) | TARIFS |
|---|---|
| Pension pré poney jusqu'à 105cm | 115€ /mois |
| Pension pré cheval éloigné de la structure | 175€ /mois |
| Pension pré cheval touchant la structure | 195€ /mois |
| Pension Box toutes options possibilité de déduire 90€ si le propriétaire fait son box lui-même |
380€ /mois |
| Pension écurie active poneys a et b (rations non comprises) | 195€ /mois |
| Pension écurie active chevaux et poneys c (rations non comprises) | 295€ /mois |
| OPTIONS | TARIFS |
|---|---|
| Distribution ration fourni par la pension (Openfloc + carottes) |
30€ /mois |
| Distribution ration fourni par le propriétaire | 15€ /mois |
| Gestion couverture/masque | 10€ /mois |
| Sortie paddock | 15€ /mois |
| Mise aux box : fourniture / évacuation paille | 45€ /mois |
| Box ponctuel | 18€ /jour |
| Paddock ponctuel | 18€ /jour |
| Lavage couvertures | 12€ /machine |
| Location casier / sellerie | 12€ /mois |
| Location camion chevaux VL, 2 places, monte latéral, Renault master voir grille de tarif et conditions ensemble |
Contrat de mise en pension et assurance inclus
